咨詢電話:0731-84167468 肖經(jīng)理:13873561888
欄目分類
信息公開
13873561888
網(wǎng)上公開安全評(píng)價(jià)報(bào)告信息公開表
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 郴州中化氟源新材料有限公司擴(kuò)建3000噸/年CTFE和10000噸/年R113a聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目建設(shè)單位 | 郴州中化氟源新材料有限公司 | ||
建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 擴(kuò)建3000噸/年CTFE和10000噸/年R113a聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | ||
安全評(píng)價(jià)類別 | 預(yù)評(píng)價(jià)? 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 其它□ | ||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 李金利 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李敬予 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 張革勝 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 顏道解 |
報(bào)告審核人 | 李敬予 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí)間 | 2021.04.30 |
指出安全隱患(條) | 0 | 企業(yè)整改情況 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 符合要求 | 提交報(bào)告時(shí)間 | 2021.09.06 |
評(píng)審組織單位 | 湖南省應(yīng)急管理廳 | 評(píng)審結(jié)論 | 通過 |
參與該項(xiàng)目 評(píng)價(jià)師 | 姓名 | 主要任務(wù) | |
李金利 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)勘察 | ||
顏道解 | 報(bào)告編制、現(xiàn)場(chǎng)勘察 | ||
劉婷 | 資料收集 | ||
劉智 | 資料分析整理 | ||
參與該項(xiàng)目 注冊(cè)安全工程師 | |||
參與該項(xiàng)目 技術(shù)專家 | |||
到現(xiàn)場(chǎng)工作人員 | 李金利、顏道解 | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 |
| ||
委托書(日期) | 2021.04.20 | ||
項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱:擴(kuò)建3000噸/年CTFE和10000噸/年R113a聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目。 項(xiàng)目性質(zhì):擴(kuò)建項(xiàng)目。 行業(yè)類別:化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)。 建設(shè)地點(diǎn):湖南省郴州市宜章氟化學(xué)工業(yè)集中區(qū)內(nèi)。 建設(shè)單位:郴州中化氟源新材料有限公司。 項(xiàng)目總投資:計(jì)劃總投資為16500萬元,其中安全設(shè)施投資約1000萬元,占總投資的6%。 行政許可進(jìn)度:本項(xiàng)目于2021年4月23日在宜章縣發(fā)展和改革局備案,備案號(hào):宜發(fā)改投資授[2021]9號(hào)。 |